| HOTEL DIAMANT | Votre second Chez-Vous ! | |||||||
| BP 42 Route d'Andranobe | =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* | |||||||
| Tél 44-494-40 Fax 44-493-72 | E-Mail: diamant@madawel.com | |||||||
| 110 Antsirabe | http://www.madawel.com | |||||||
| =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= | =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* | |||||||
| T A R I F S 2 0 0 9 | ||||||||
| ==à partir du 01/12/08== | ||||||||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | -------- | --------- | -------- | |
| Nb. | a) CHAMBRES | Prix | En | Ariary | ||||
| 4 | No 205 à 208 | (Catégorie A) | ||||||
| Douche, lavabo, eau chaude/froide.................................... | 18000 | |||||||
| 2 | No 226, 227 | |||||||
| Douche commune, bidet, lavabo....................................... | 20000 | |||||||
| 9 | No 113 à 120, 209 | (Catégorie B) | ||||||
| Douche, w.c., lavabo, eau chaude/froide, téléphone........... | 25000 | |||||||
| 18 | No 228 à 232, 333 à 336, 338, 339, 258 à 264 | (Catégorie C) | ||||||
| Douche, w.c., lavabo, bidet, eau chaude | ||||||||
| /froide, téléphone............................................................. | 33000 | |||||||
| 5 | No 121 - 122, 210 – 212 | (Catégorie D) | ||||||
| Grande chambre avec téléphone, baignoire, w.c., lavabo, | ||||||||
| Bidet, eau chaude/froide ....................................................... | 33000 | |||||||
| 19 | N° 237 - 238, 240 à 247, 249 à 257 | (Catégorie E) | ||||||
| Grande chambre, téléviseur, téléphone, | ||||||||
| Douche, w.c., lavabo, eau chaude/froide.............................. | 39000 | |||||||
| 3 | N° 223 – 224, 337 | (Familiales) | ||||||
| Grande chambre pour famille, téléphone, 2 grands lits, | ||||||||
| douche ou baignoire, w.c., lavabo, eau chaude/froide............ | 55000 | |||||||
| 2 | No 239 | (Suite V.I.P.) | ||||||
| Suite, grand lit, bureau, bibliothèque, tél., | ||||||||
| mini-bar, téléviseur, salon, cheminée, | ||||||||
| baignoire, w.c., lavabo, eau chaude/froide........................... | 48000 | |||||||
| et No 248 | (Suite "Diamant") | |||||||
| Suite, 2 grands lits, table réunion, salon, cheminée, | ||||||||
| coiffeuse, coffre-fort, mini-bar, tv., tél., baignoire, | ||||||||
| w.c., lavabo, eau chaude/froide........................................... | 83000 | |||||||
| 62 | ||||||||
| Lit supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7000 | |||||||
| Location de Tv / Ordinateur / Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . | 10000 | |||||||
| Internet illimité p/ 24 h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10000 | |||||||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | -------- | |
| b) PETIT-DEJEUNER | au Restaurant | |||||||
| Continental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2500 | |||||||
| Américain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5000 | |||||||
| PAUSE-CAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3000 | |||||||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | -------- | |
| c) REPAS MENU | au Restaurant | |||||||
| Ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8000 | |||||||
| Complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10000 | |||||||
| Gastronomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18000 | |||||||
| Toutes Taxes et Vignette Touristique comprises |